| Flygplatser (totala passagerare) | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 1 614 445 | 1 628 311 | 1 884 732 | 2 028 365 | 7 155 853 | ||||||||
| Stockholm Bromma Airport | 3 427 | 4 018 | 5 641 | 8 268 | 21 354 | ||||||||
| Stockholm Skavsta Airport | 21 756 | 17 058 | 20 632 | 21 130 | 80 576 | ||||||||
| Stockholm Västerås Airport | 8 024 | 6 996 | 8 068 | 8 994 | 32 082 | ||||||||
| TOTAL | 1 647 652 | 1 656 383 | 1 919 073 | 2 066 757 | 7 289 865 | ||||||||
| Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Genomsnittligt antal enhet | 411 913 | 414 095,8 | 479 768,3 | 516 689,3 | 455 616,6 | ||||||||
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 23 373 | 37 586,3 | 19 744,8 | 33 180 | 28 471 | ||||||||
| Procentuell förändring | 6,0% | 10,0% | 4,3% | 6,9% | 6,7% | ||||||||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | 6,0% | 10,0% | 4,3% | 6,9% | 6,7% |
Loading...