Flygplatser (totala passagerare) | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 1 692 243 | 1 664 403 | 841 968 | 46 402 | 59 842 | 117 295 | 315 977 | 418 000 | 402 610 | 463 888 | 242 098 | 271 050 | 6 535 776 |
Stockholm Bromma Airport | 162 825 | 157 948 | 78 715 | 725 | 233 | 3 429 | 8 167 | 12 486 | 18 591 | 21 872 | 9 594 | 4 815 | 479 400 |
Stockholm Skavsta Airport | 145 221 | 142 397 | 59 767 | 2 054 | 3 245 | 8 430 | 23 919 | 40 599 | 42 385 | 45 490 | 30 676 | 29 046 | 573 229 |
Stockholm Västerås Airport | 4 836 | 5 282 | 2 842 | 340 | 164 | 31 | 4 771 | 6 463 | 3 920 | 4 912 | 1 858 | 1 549 | 36 968 |
TOTAL | 2 005 125 | 1 970 030 | 983 292 | 49 521 | 63 484 | 129 185 | 352 834 | 477 548 | 467 506 | 536 162 | 284 226 | 306 460 | 7 625 373 |
Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Genomsnittligt antal enhet | 501 281,3 | 492 507,5 | 245 823 | 12 380,3 | 15 871 | 32 296,3 | 88 208,5 | 119 387 | 116 876,5 | 134 040,5 | 71 056,5 | 76 615 | 158 861,9 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 116 919,5 | 95 981,5 | -216 016,8 | -482 574,8 | -552 795,8 | -555 099,8 | -521 012,3 | -463 937,8 | -440 554,8 | -409 158 | -342 824,9 | ||
Procentuell förändring | 30,4% | 24,2% | -46,8% | -97,5% | -97,2% | -94,5% | -85,5% | -79,5% | -79,0% | -75,3% | -66,1% | ||
Procentuell förändring (efter rättelse) | 30,4% | 24,2% | -46,8% | -97,5% | -97,2% | -94,5% | -85,5% | -79,5% | -79,0% | -75,3% | -66,1% |
Källa: Transportstyrelsen. Totalt antal passagerare.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen. Totalt antal passagerare.
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...