Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2022

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2022

Flygplatser (totala passagerare) jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Stockholm Arlanda Airport 732 455 768 321 1 158 799 1 478 806 1 741 204 1 933 046 1 926 801 1 926 615 1 862 403 1 814 159 1 542 125 1 502 534 18 387 268
Stockholm Bromma Airport 37 932 45 498 74 214 95 358 110 651 105 094 88 388 97 470 125 931 119 209 117 985 101 371 1 119 101
Stockholm Skavsta Airport 32 043 25 116 35 092 48 432 49 649 52 902 64 813 57 678 48 135 49 359 41 027 51 376 555 622
Stockholm Västerås Airport 2 311 3 706 5 840 9 947 10 443 10 579 11 081 10 953 10 037 10 039 3 831 4 313 93 080
TOTAL 804 741 842 641 1 273 945 1 632 543 1 911 947 2 101 621 2 091 083 2 092 716 2 046 506 1 992 766 1 704 968 1 659 594 20 155 071
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 201 185,3 210 660,3 318 486,3 408 135,8 477 986,8 525 405,3 522 770,8 523 179 511 626,5 498 191,5 426 242 414 898,5 419 897,3
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår -325 913,8 -305 481,3 -290 092,3 -212 612,3 -212 046,8 -209 904,8 -205 687,3 -191 712,8 -179 393,3 -172 776,5 -133 911,3 -122 238 -213 480,8
Procentuell förändring -61,8% -59,2% -47,7% -34,3% -30,7% -28,5% -28,2% -26,8% -26,0% -25,8% -23,9% -22,8% -33,7%
Procentuell förändring (efter rättelse) -61,8% -59,2% -47,7% -34,3% -30,7% -28,5% -28,2% -26,8% -26,0% -25,8% -23,9% -22,8% -33,7%
Totalt antal passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Totalt antal passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se