Resultat Kryssningar 2025
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Kryssningar 2025 | 7 337 760 |
| Kryssningar 2024 | 7 242 628 |
| Procentuell förändring 2025 - 2024 | 1,3% |
Comparison of Kryssningar
| Kryssningar Stockholm | 2025 | 2024 | Procentuell förändring 2025 - 2024 |
|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Stockholm | 4 435 637 | 4 570 800 | -3,0% |
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 2 037 559 | 1 653 054 | 23,3% |
| Färjepassagerare – Kapellskär | 466 645 | 622 741 | -25,1% |
| Kryssningspassagerare | 397 919 | 396 033 | 0,5% |
| TOTAL | 7 337 760 | 7 242 628 |
Loading...