Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjepassagerare - Stockholm | 505 493 | 561 991 | 194 528 | 15 105 | 23 440 | 46 447 | 135 860 | 112 374 | 83 755 | 94 919 | 58 650 | 57 087 | 1 889 649 |
Färjepassagerare – Kapellskär | 24 983 | 50 790 | 34 773 | 17 919 | 21 914 | 33 664 | 58 213 | 53 680 | 46 278 | 44 304 | 35 238 | 34 165 | 455 921 |
TOTAL | 530 476 | 612 781 | 229 301 | 33 024 | 45 354 | 80 111 | 194 073 | 166 054 | 130 033 | 139 223 | 93 888 | 91 252 | 2 345 570 |
Antal anlöp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Genomsnittligt antal antal passagerare | 265 238 | 306 390,5 | 114 650,5 | 16 512 | 22 677 | 40 055,5 | 97 036,5 | 83 027 | 65 016,5 | 69 611,5 | 46 944 | 45 626 | 97 732,1 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 167 030 | 205 086,8 | 5 853 | -126 859,8 | -133 960,5 | -169 890,5 | -215 113,5 | -138 037,8 | -65 326,8 | -75 123,5 | -60 544 | -73 229,8 | -56 676,4 |
Procentuell förändring | 170,1% | 202,4% | 5,4% | -88,5% | -85,5% | -80,9% | -68,9% | -62,4% | -50,1% | -51,9% | -56,3% | -61,6% | -36,7% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 68,1% | 79,6% | -35,4% | -92,5% | -89,1% | -83,7% | -73,5% | -68,5% | -63,9% | -69,0% | -73,0% | -76,1% | -54,5% |
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...