Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 55 968 | 46 263 | 68 474 | 90 929 | 114 014 | 176 458 | 365 289 | 275 947 | 128 085 | 120 047 | 100 453 | 97 384 | 1 639 311 |
Färjepassagerare - Stockholm | 46 910 | 37 037 | 29 941 | 32 414 | 49 424 | 118 758 | 326 900 | 308 726 | 213 359 | 361 428 | 320 967 | 272 486 | 2 118 350 |
Färjepassagerare – Kapellskär | 28 271 | 30 308 | 33 219 | 37 227 | 47 357 | 66 085 | 113 902 | 84 381 | 63 046 | 61 306 | 55 317 | 48 024 | 668 443 |
Kryssningspassagerare | 2 250 | 20 108 | 55 408 | 89 922 | 50 550 | 22 962 | 228 | 241 428 | |||||
TOTAL | 131 149 | 113 608 | 131 634 | 160 570 | 213 045 | 381 409 | 861 499 | 758 976 | 455 040 | 565 743 | 476 737 | 418 122 | 4 667 532 |
Antal anlöp | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,6 |
Genomsnittligt antal antal passagerare | 43 716,3 | 37 869,3 | 43 878 | 53 523,3 | 53 261,3 | 95 352,3 | 215 374,8 | 189 744 | 113 760 | 141 435,8 | 158 912,3 | 104 530,5 | 104 279,8 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -38 012,9 | -61 071,2 | -66 170,5 | -63 211,7 | -97 071,3 | -124 105,3 | -94 096 | -22 278,5 | -14 184,5 | -64 466,9 | |||
Procentuell förändring | -46,5% | -61,7% | -60,1% | -54,1% | -64,6% | -56,6% | -30,4% | -10,5% | -11,1% | -40,7% | |||
Procentuell förändring (efter rättelse) | -59,8% | -71,3% | -70,1% | -63,9% | -64,6% | -56,6% | -30,4% | -10,5% | -11,1% | -45,6% |
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...