Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 67 890 | 62 152 | 92 527 | 97 297 | 137 922 | 169 631 | 375 639 | 243 793 | 119 815 | 111 538 | 80 023 | 1 558 227 | |
Färjepassagerare - Stockholm | 211 857 | 277 729 | 282 738 | 288 247 | 359 347 | 526 144 | 688 708 | 493 415 | 324 358 | 433 929 | 323 756 | 4 210 228 | |
Färjepassagerare – Kapellskär | 46 756 | 55 881 | 64 493 | 58 994 | 53 681 | 103 680 | 83 259 | 47 827 | 31 243 | 30 260 | 23 168 | 599 242 | |
Kryssningspassagerare | 414 | 0 | 436 | 22 402 | 50 380 | 78 375 | 90 277 | 63 055 | 47 270 | 42 178 | 0 | 394 787 | |
TOTAL | 326 917 | 395 762 | 440 194 | 466 940 | 601 330 | 877 830 | 1 237 883 | 848 090 | 522 686 | 617 905 | 426 947 | 6 762 484 | |
Antal anlöp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Genomsnittligt antal antal passagerare | 81 729,3 | 98 940,5 | 110 048,5 | 116 735 | 150 332,5 | 219 457,5 | 309 470,8 | 212 022,5 | 130 671,5 | 154 476,3 | 106 736,8 | 153 692,8 | |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -16 478,8 | -2 363,3 | 1 251 | -26 636,8 | -6 305 | 9 511,5 | -2 679,3 | -9 042,3 | 328,3 | 9 741,3 | -751,3 | -3 947,7 | |
Procentuell förändring | -16,8% | -2,3% | 1,1% | -18,6% | -4,0% | 4,5% | -0,9% | -4,1% | 0,3% | 6,7% | -0,7% | -2,5% | |
Procentuell förändring (efter rättelse) | -16,8% | -2,3% | 1,1% | -18,6% | -4,0% | 4,5% | -0,9% | -4,1% | 0,3% | 6,7% | -0,7% | -2,5% |
Loading...