Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 77 283 | 64 048 | 80 220 | 119 004 | 137 548 | 253 242 | 393 899 | 248 449 | 115 894 | 109 484 | 82 421 | 92 401 | 1 773 893 |
Färjepassagerare - Stockholm | 238 641 | 271 736 | 307 339 | 366 552 | 363 024 | 461 795 | 683 576 | 483 760 | 296 444 | 371 377 | 279 878 | 324 993 | 4 449 115 |
Färjepassagerare – Kapellskär | 76 908 | 69 431 | 47 631 | 71 223 | 51 942 | 29 793 | 50 047 | 43 644 | 64 191 | 77 059 | 67 653 | 57 207 | 706 729 |
Kryssningspassagerare | 0 | 0 | 0 | 16 708 | 74 036 | 94 954 | 121 078 | 108 406 | 44 844 | 21 020 | 0 | 822 | 481 868 |
TOTAL | 392 832 | 405 215 | 435 190 | 573 487 | 626 550 | 839 784 | 1 248 600 | 884 259 | 521 373 | 578 940 | 429 952 | 475 423 | 7 411 605 |
Antal anlöp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Genomsnittligt antal antal passagerare | 98 208 | 101 303,8 | 108 797,5 | 143 371,8 | 156 637,5 | 209 946 | 312 150 | 221 064,8 | 130 343,3 | 144 735 | 107 488 | 118 855,8 | 154 408,4 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 16 478,8 | 2 363,3 | -1 251 | 26 636,8 | 6 305 | -9 511,5 | 2 679,3 | 9 042,3 | -328,3 | -9 741,3 | 751,3 | 3 947,7 | |
Procentuell förändring | 20,2% | 2,4% | -1,1% | 22,8% | 4,2% | -4,3% | 0,9% | 4,3% | -0,3% | -6,3% | 0,7% | 2,6% | |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 20,2% | 2,4% | -1,1% | 22,8% | 4,2% | -4,3% | 0,9% | 4,3% | -0,3% | -6,3% | 0,7% | 2,6% |
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...