Resultat Kryssningar 2025
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Kryssningar 2025 | 5 790 545 |
| Kryssningar 2020 | 2 345 570 |
| Procentuell förändring 2025 - 2020 | 23,4% |
Comparison of Kryssningar
| Kryssningar Stockholm | 2025 | 2020 | Procentuell förändring 2025 - 2020 |
|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Stockholm | 3 290 125 | 1 889 649 | 74,1% |
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 1 748 345 | 0 | - |
| Färjepassagerare – Kapellskär | 384 334 | 455 921 | -15,7% |
| Kryssningspassagerare | 367 741 | 0 | - |
| TOTAL | 5 790 545 | 2 345 570 |
Loading...