Resultat Kryssningar 2026
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Kryssningar 2026 | 2 333 957 |
| Kryssningar 2021 | 4 667 532 |
| Procentuell förändring 2026 - 2021 | -53,4% |
Comparison of Kryssningar
| Kryssningar Stockholm | 2026 | 2021 | Procentuell förändring 2026 - 2021 |
|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Stockholm | 1 604 380 | 2 118 350 | -24,3% |
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 458 923 | 1 639 311 | -72,0% |
| Färjepassagerare – Kapellskär | 151 978 | 668 443 | -77,3% |
| Kryssningspassagerare | 118 676 | 241 428 | -50,8% |
| TOTAL | 2 333 957 | 4 667 532 |
Loading...