Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 67 890 | 62 152 | 92 527 | 97 297 | 137 922 | 169 631 | 375 639 | 243 793 | 119 815 | 1 366 666 | |||
Färjepassagerare - Stockholm | 211 857 | 277 729 | 282 738 | 288 247 | 359 347 | 526 144 | 688 708 | 493 415 | 324 358 | 3 452 543 | |||
Färjepassagerare – Kapellskär | 46 756 | 55 881 | 64 493 | 58 994 | 53 681 | 103 680 | 83 259 | 47 827 | 31 243 | 545 814 | |||
Kryssningspassagerare | 414 | 0 | 436 | 22 402 | 50 380 | 78 375 | 90 277 | 63 055 | 36 362 | 341 701 | |||
TOTAL | 326 917 | 395 762 | 440 194 | 466 940 | 601 330 | 877 830 | 1 237 883 | 848 090 | 511 778 | 5 706 724 | |||
Antal anlöp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Genomsnittligt antal antal passagerare | 81 729,3 | 98 940,5 | 110 048,5 | 116 735 | 150 332,5 | 219 457,5 | 309 470,8 | 212 022,5 | 127 944,5 | 158 520,1 | |||
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 38 012,9 | 61 071,2 | 66 170,5 | 63 211,7 | 97 071,3 | 124 105,3 | 94 096 | 22 278,5 | 14 184,5 | 64 466,9 | |||
Procentuell förändring | 87,0% | 161,3% | 150,8% | 118,1% | 182,3% | 130,2% | 43,7% | 11,7% | 12,5% | 68,5% | |||
Procentuell förändring (efter rättelse) | 149,0% | 248,4% | 234,1% | 176,8% | 182,3% | 130,2% | 43,7% | 11,7% | 12,5% | 83,7% |
Loading...