Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 77 283 | 64 048 | 80 220 | 119 004 | 137 548 | 253 242 | 393 899 | 248 449 | 115 894 | 109 484 | 82 421 | 92 401 | 1 773 893 |
Färjepassagerare - Stockholm | 238 641 | 271 736 | 307 339 | 366 552 | 363 024 | 461 795 | 683 576 | 483 760 | 296 444 | 371 377 | 279 878 | 324 993 | 4 449 115 |
Färjepassagerare – Kapellskär | 76 908 | 69 431 | 47 631 | 71 223 | 51 942 | 29 793 | 50 047 | 43 644 | 64 191 | 77 059 | 67 653 | 57 207 | 706 729 |
Kryssningspassagerare | 0 | 0 | 0 | 16 708 | 74 036 | 94 954 | 121 078 | 108 406 | 44 844 | 21 020 | 0 | 822 | 481 868 |
TOTAL | 392 832 | 405 215 | 435 190 | 573 487 | 626 550 | 839 784 | 1 248 600 | 884 259 | 521 373 | 578 940 | 429 952 | 475 423 | 7 411 605 |
Antal anlöp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Genomsnittligt antal antal passagerare | 98 208 | 101 303,8 | 108 797,5 | 143 371,8 | 156 637,5 | 209 946 | 312 150 | 221 064,8 | 130 343,3 | 144 735 | 107 488 | 118 855,8 | 154 408,4 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 54 491,7 | 63 434,4 | 64 919,5 | 89 848,4 | 103 376,3 | 114 593,8 | 96 775,3 | 31 320,8 | 16 583,3 | 3 299,3 | -51 424,3 | 14 325,3 | 50 128,6 |
Procentuell förändring | 124,6% | 167,5% | 148,0% | 167,9% | 194,1% | 120,2% | 44,9% | 16,5% | 14,6% | 2,3% | -32,4% | 13,7% | 48,1% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 199,5% | 256,7% | 230,6% | 246,8% | 194,1% | 120,2% | 44,9% | 16,5% | 14,6% | 2,3% | -9,8% | 13,7% | 62,5% |
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...