| Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 70 268 | 60 912 | 78 618 | 112 952 | 136 173 | 152 685 | 611 608 | ||||||
| Färjepassagerare - Stockholm | 244 842 | 307 003 | 298 988 | 356 579 | 396 968 | 545 670 | 2 150 050 | ||||||
| Färjepassagerare – Kapellskär | 33 112 | 27 252 | 27 913 | 29 050 | 34 651 | 52 916 | 204 894 | ||||||
| Kryssningspassagerare | 398 | 432 | 15 752 | 17 252 | 84 842 | 84 183 | 202 859 | ||||||
| TOTAL | 348 620 | 395 599 | 421 271 | 515 833 | 652 634 | 835 454 | 3 169 411 | ||||||
| Antal anlöp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Genomsnittligt antal antal passagerare | 87 155 | 98 899,8 | 105 317,8 | 128 958,3 | 163 158,5 | 208 863,5 | 132 058,8 | ||||||
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -11 053 | -2 404 | -3 479,8 | -14 413,5 | 6 521 | -1 082,5 | -4 318,6 | ||||||
| Procentuell förändring | -11,3% | -2,4% | -3,2% | -10,1% | 4,2% | -0,5% | -3,2% | ||||||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | -11,3% | -2,4% | -3,2% | -10,1% | 4,2% | -0,5% | -3,2% |
Loading...