| Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 70 268 | 60 912 | 78 618 | 112 952 | 136 173 | 458 923 | |||||||
| Färjepassagerare - Stockholm | 244 842 | 307 003 | 298 988 | 356 579 | 396 968 | 1 604 380 | |||||||
| Färjepassagerare – Kapellskär | 33 112 | 27 252 | 27 913 | 29 050 | 34 651 | 151 978 | |||||||
| Kryssningspassagerare | 398 | 432 | 15 752 | 17 252 | 84 842 | 118 676 | |||||||
| TOTAL | 348 620 | 395 599 | 421 271 | 515 833 | 652 634 | 2 333 957 | |||||||
| Antal anlöp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Genomsnittligt antal antal passagerare | 87 155 | 98 899,8 | 105 317,8 | 128 958,3 | 163 158,5 | 116 697,9 | |||||||
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -11 053 | -2 404 | -3 479,8 | -14 413,5 | 6 521 | -4 965,9 | |||||||
| Procentuell förändring | -11,3% | -2,4% | -3,2% | -10,1% | 4,2% | -4,1% | |||||||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | -11,3% | -2,4% | -3,2% | -10,1% | 4,2% | -4,1% |
Loading...