Resultat Kryssningar 2025
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Kryssningar 2025 | 7 337 760 |
| Kryssningar 2023 | 7 411 605 |
| Procentuell förändring 2025 - 2023 | -1,0% |
Comparison of Kryssningar
| Kryssningar Stockholm | 2025 | 2023 | Procentuell förändring 2025 - 2023 |
|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Stockholm | 4 435 637 | 4 449 115 | -0,3% |
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 2 037 559 | 1 773 893 | 14,9% |
| Färjepassagerare – Kapellskär | 466 645 | 706 729 | -34,0% |
| Kryssningspassagerare | 397 919 | 481 868 | -17,4% |
| TOTAL | 7 337 760 | 7 411 605 |
Loading...