| Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 70 268 | 60 912 | 78 618 | 112 952 | 136 173 | 152 685 | 611 608 | ||||||
| Färjepassagerare - Stockholm | 244 842 | 307 003 | 298 988 | 356 579 | 396 968 | 545 670 | 2 150 050 | ||||||
| Färjepassagerare – Kapellskär | 33 112 | 27 252 | 27 913 | 29 050 | 34 651 | 52 916 | 204 894 | ||||||
| Kryssningspassagerare | 398 | 432 | 15 752 | 17 252 | 84 842 | 84 183 | 202 859 | ||||||
| TOTAL | 348 620 | 395 599 | 421 271 | 515 833 | 652 634 | 835 454 | 3 169 411 | ||||||
| Antal anlöp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Genomsnittligt antal antal passagerare | 87 155 | 98 899,8 | 105 317,8 | 128 958,3 | 163 158,5 | 208 863,5 | 132 058,8 | ||||||
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 43 438,7 | 61 030,4 | 61 439,8 | 75 434,9 | 109 897,3 | 113 511,3 | 77 458,7 | ||||||
| Procentuell förändring | 99,4% | 161,2% | 140,0% | 140,9% | 206,3% | 119,0% | 141,9% | ||||||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | 165,5% | 247,8% | 208,1% | 210,5% | 206,3% | 119,0% | 181,2% |
Loading...