| Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 72 360 | 66 148 | 78 939 | 122 675 | 134 842 | 232 818 | 673 303 | 252 331 | 114 929 | 115 269 | 81 704 | 92 241 | 2 037 559 |
| Färjepassagerare - Stockholm | 252 981 | 311 586 | 284 169 | 365 363 | 398 134 | 497 403 | 370 479 | 484 585 | 325 425 | 441 426 | 329 048 | 375 038 | 4 435 637 |
| Färjepassagerare – Kapellskär | 21 767 | 25 663 | 26 339 | 33 051 | 35 953 | 58 944 | 88 413 | 58 579 | 35 625 | 32 626 | 25 835 | 23 850 | 466 645 |
| Kryssningspassagerare | 0 | 2 582 | 428 | 6 569 | 78 084 | 78 131 | 100 038 | 59 659 | 42 250 | 16 076 | 7 194 | 6 908 | 397 919 |
| TOTAL | 347 108 | 405 979 | 389 875 | 527 658 | 647 013 | 867 296 | 1 232 233 | 855 154 | 518 229 | 605 397 | 443 781 | 498 037 | 7 337 760 |
| Antal anlöp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Genomsnittligt antal antal passagerare | 86 777 | 101 494,8 | 97 468,8 | 131 914,5 | 161 753,3 | 216 824 | 308 058,3 | 213 788,5 | 129 557,3 | 151 349,3 | 110 945,3 | 124 509,3 | 152 870 |
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 34 358 | 32 599 | -10 138 | -27 403,5 | -10 351 | -412,3 | -45 223,8 | -35 299,3 | -28 126,3 | -11 643,5 | -18 125,5 | -10 620 | -10 865,5 |
| Procentuell förändring | 65,5% | 47,3% | -9,4% | -17,2% | -6,0% | -0,2% | -12,8% | -14,2% | -17,8% | -7,1% | -14,0% | -7,9% | -6,6% |
| Procentuell förändring (efter rättelse) | 65,5% | 47,3% | -9,4% | -17,2% | -6,0% | -0,2% | -12,8% | -14,2% | -17,8% | -7,1% | -14,0% | -7,9% | -6,6% |
Loading...