Population | Årlig total |
---|---|
Stockholms län | 2 377 081 |
ÅRLIG TOTAL | 2 377 081 |
Regioner | 1 |
Genomsnittligt antal enhet | 2 377 081 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -14 909 |
Procentuell förändring | -0,6% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | -0,6% |
Källa: SCB
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...