Population | Årlig total |
---|---|
Stockholms län | 2 415 139 |
ÅRLIG TOTAL | 2 415 139 |
Regioner | 1 |
Genomsnittligt antal enhet | 2 415 139 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -39 682 |
Procentuell förändring | -1,6% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | -1,6% |
Källa: SCB
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...