Population | Årlig total |
---|---|
Stockholms län | 2 440 027 |
ÅRLIG TOTAL | 2 440 027 |
Regioner | 1 |
Genomsnittligt antal enhet | 2 440 027 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 62 946 |
Procentuell förändring | 2,6% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 2,6% |
Källa: SCB
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...