Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2019

Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2019

Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -22,6 % -37,5 % -1,1 % -27,1 % -47,0 % 3,0 % -19,3 %
februari -12,4 % -16,1 % 2,7 % -23,2 % -43,2 % 13,3 % -15,2 %
mars -10,6 % -12,3 % 0,1 % -24,1 % -46,7 % 5,9 % -16,7 %
april -11,0 % -36,8 % 1,6 % -20,3 % -53,8 % 36,0 % -13,6 %
maj -14,9 % -40,8 % 0,1 % -17,6 % -47,3 % 30,3 % -11,5 %
juni -17,2 % -41,0 % -4,3 % -20,1 % -31,4 % 16,3 % -14,8 %
juli -16,9 % -30,0 % 4,6 % -16,4 % -37,0 % 48,4 % -8,5 %
augusti -19,9 % -32,8 % -2,2 % -18,4 % -46,0 % 16,1 % -12,2 %
september -12,4 % -37,6 % -19,3 % -48,4 % 14,3 % -19,3 %
oktober -12,5 % -10,0 %
november
december
Total -15,4 % -33,0 % 0,1 % -20,4 % -43,7 % 20,5 % -14,0 %
Kvartal 1 (Q1) -14,6 % -21,5 % 0,6 % -24,8 % -45,6 % 7,4 % -17,0 %
Kvartal 2 (Q2) -14,6 % -40,4 % -1,1 % -19,3 % -43,3 % 26,7 % -13,3 %
Kvartal 3 (Q3) -17,1 % -32,6 % -18,0 % -42,8 % 23,4 % -12,4 %
Kvartal 4 (Q4)