Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2021

Stockholm Visitor Insight - 2024 vs 2021

Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 728,2 % 2 053,6 % 145,2 % 502,4 % 149,0 % 334,3 % 292,3 %
februari 849,9 % 1 655,3 % 133,3 % 724,3 % 248,4 % 326,7 % 323,4 %
mars 770,5 % 2 028,8 % 142,5 % 659,2 % 234,1 % 321,8 % 324,8 %
april 218,7 % 905,9 % 146,9 % 644,8 % 176,8 % 401,1 % 331,4 %
maj 216,2 % 6 616,2 % 165,0 % 604,7 % 182,3 % 536,8 % 327,6 %
juni 210,7 % 160,2 % 113,6 % 313,1 % 130,2 % 312,6 % 205,2 %
juli 104,1 % 98,4 % 45,2 % 130,1 % 43,7 % 135,7 % 83,9 %
augusti 69,1 % 111,5 % 48,3 % 108,3 % 11,7 % 143,7 % 77,5 %
september 59,7 % 153,5 % 109,0 % 12,5 % 137,4 % 109,0 %
oktober 31,0 % 89,0 %
november
december
Total 144,5 % 180,9 % 97,1 % 264,6 % 83,7 % 244,1 % 179,0 %
Kvartal 1 (Q1) 784,1 % 1 888,1 % 140,2 % 619,4 % 208,7 % 327,0 % 313,8 %
Kvartal 2 (Q2) 214,9 % 357,4 % 139,5 % 470,6 % 156,2 % 410,1 % 275,0 %
Kvartal 3 (Q3) 78,8 % 112,2 % 115,7 % 25,2 % 139,1 % 86,0 %
Kvartal 4 (Q4)