Lägsta totala månadsvärde
8 042
(februari)
Högsta totala månadsvärde
9 259
(april)
Procentuell förändring (efter rättelse)
0,00%
| Tågankomster | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Snabbtåg | 1 516 | 1 352 | 1 600 | 1 537 | 6 005 | ||||||||
| 2. Fjärrtåg | 686 | 652 | 695 | 655 | 2 688 | ||||||||
| 3. Regionaltåg | 3 503 | 3 508 | 3 934 | 3 867 | 14 812 | ||||||||
| 4. Flygtåg | 2 599 | 2 417 | 2 705 | 2 560 | 10 281 | ||||||||
| 5. Annan typ | 128 | 113 | 57 | 640 | 938 | ||||||||
| TOTAL | 8 432 | 8 042 | 8 991 | 9 259 | 34 724 | ||||||||
| Antalet deltagande tågtyper | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Genomsnittligt antal tågankomster | 1 686,4 | 1 608,4 | 1 798,2 | 1 851,8 | 1 736,2 | ||||||||
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Procentuell förändring | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||||||||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Loading...