Population | Årlig total |
---|---|
Stockholms kommun | 978 770 |
ÅRLIG TOTAL | 978 770 |
Städer | 1 |
Genomsnittligt antal population | 978 770 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -5 978 |
Procentuell förändring | -0,6% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | -0,6% |
Källa: SCB
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...