Population | Årlig total |
---|---|
Stockholms kommun | 984 748 |
ÅRLIG TOTAL | 984 748 |
Städer | 1 |
Genomsnittligt antal population | 984 748 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 0 |
Procentuell förändring | 0,0% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 0,0% |
Källa: SCB
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...