| Flygplatser (totala passagerare) | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 1 614 445 | 1 628 311 | 3 242 756 | ||||||||||
| Stockholm Bromma Airport | 3 427 | 4 018 | 7 445 | ||||||||||
| Stockholm Skavsta Airport | 21 756 | 17 058 | 38 814 | ||||||||||
| Stockholm Västerås Airport | 8 024 | 6 996 | 15 020 | ||||||||||
| TOTAL | 1 647 652 | 1 656 383 | 3 304 035 | ||||||||||
| Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Genomsnittligt antal enhet | 411 913 | 414 095,8 | 413 004,4 | ||||||||||
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Procentuell förändring | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||||||||||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Loading...