Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024
Jämförelseläge
Årlig total | |
---|---|
Flygplatser (totala passagerare) 2024 | 24 213 625 |
Flygplatser (totala passagerare) 2021 | 8 721 373 |
Procentuell förändring 2024 - 2021 | 177,6% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
Flygplatser (totala passagerare) | 2024 | 2021 | Procentuell förändring 2024 - 2021 |
---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 22 757 911 | 7 494 783 | 203,7% |
Stockholm Bromma Airport | 1 012 459 | 567 607 | 78,4% |
Stockholm Skavsta Airport | 364 603 | 613 030 | -40,5% |
Stockholm Västerås Airport | 78 652 | 45 953 | 71,2% |
TOTAL | 24 213 625 | 8 721 373 |
Loading...