Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2025
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Flygplatser (totala passagerare) 2025 | 21 028 331 |
| Flygplatser (totala passagerare) 2022 | 20 155 071 |
| Procentuell förändring 2025 - 2022 | 4,3% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
| Flygplatser (totala passagerare) | 2025 | 2022 | Procentuell förändring 2025 - 2022 |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 20 646 490 | 18 387 268 | 12,3% |
| Stockholm Bromma Airport | 16 091 | 1 119 101 | -98,6% |
| Stockholm Skavsta Airport | 293 618 | 555 622 | -47,2% |
| Stockholm Västerås Airport | 72 132 | 93 080 | -22,5% |
| TOTAL | 21 028 331 | 20 155 071 |
Loading...