Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2026
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Flygplatser (totala passagerare) 2026 | 16 996 687 |
| Flygplatser (totala passagerare) 2021 | 8 721 373 |
| Procentuell förändring 2026 - 2021 | 94,9% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
| Flygplatser (totala passagerare) | 2026 | 2021 | Procentuell förändring 2026 - 2021 |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 16 690 273 | 7 494 783 | 122,7% |
| Stockholm Skavsta Airport | 173 433 | 613 030 | -71,7% |
| Stockholm Bromma Airport | 62 490 | 567 607 | -89,0% |
| Stockholm Västerås Airport | 70 491 | 45 953 | 53,4% |
| TOTAL | 16 996 687 | 8 721 373 |
Loading...