Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2026
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Flygplatser (totala passagerare) 2026 | 9 586 132 |
| Flygplatser (totala passagerare) 2023 | 23 803 451 |
| Procentuell förändring 2026 - 2023 | -59,7% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
| Flygplatser (totala passagerare) | 2026 | 2023 | Procentuell förändring 2026 - 2023 |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 9 407 929 | 21 844 088 | -56,9% |
| Stockholm Bromma Airport | 33 290 | 1 190 507 | -97,2% |
| Stockholm Skavsta Airport | 103 087 | 685 269 | -85,0% |
| Stockholm Västerås Airport | 41 826 | 83 587 | -50,0% |
| TOTAL | 9 586 132 | 23 803 451 |
Loading...