Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2026
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Flygplatser (totala passagerare) 2026 | 1 647 745 |
| Flygplatser (totala passagerare) 2021 | 8 721 373 |
| Procentuell förändring 2026 - 2021 | -81,1% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
| Flygplatser (totala passagerare) | 2026 | 2021 | Procentuell förändring 2026 - 2021 |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 1 614 538 | 7 494 783 | -78,5% |
| Stockholm Skavsta Airport | 21 756 | 613 030 | -96,5% |
| Stockholm Bromma Airport | 3 427 | 567 607 | -99,4% |
| Stockholm Västerås Airport | 8 024 | 45 953 | -82,5% |
| TOTAL | 1 647 745 | 8 721 373 |
Loading...