Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2026
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Flygplatser (totala passagerare) 2026 | 11 997 468 |
| Flygplatser (totala passagerare) 2021 | 8 721 373 |
| Procentuell förändring 2026 - 2021 | 37,6% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
| Flygplatser (totala passagerare) | 2026 | 2021 | Procentuell förändring 2026 - 2021 |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 11 776 085 | 7 494 783 | 57,1% |
| Stockholm Skavsta Airport | 124 190 | 613 030 | -79,7% |
| Stockholm Bromma Airport | 45 928 | 567 607 | -91,9% |
| Stockholm Västerås Airport | 51 265 | 45 953 | 11,6% |
| TOTAL | 11 997 468 | 8 721 373 |
Loading...