Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024
Jämförelseläge
Årlig total | |
---|---|
Flygplatser (totala passagerare) 2024 | 22 481 360 |
Flygplatser (totala passagerare) 2021 | 7 586 317 |
Procentuell förändring 2024 - 2021 | 196,3% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
Flygplatser (totala passagerare) | 2024 | 2021 | Procentuell förändring 2024 - 2021 |
---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 21 131 536 | 7 494 783 | 181,9% |
Stockholm Bromma Airport | 934 213 | 567 607 | 64,6% |
Stockholm Skavsta Airport | 340 869 | 613 030 | -44,4% |
Stockholm Västerås Airport | 74 742 | 45 953 | 62,6% |
TOTAL | 22 481 360 | 8 721 373 |
Loading...