Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2026
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Flygplatser (totala passagerare) 2026 | 5 223 416 |
| Flygplatser (totala passagerare) 2021 | 8 721 373 |
| Procentuell förändring 2026 - 2021 | -40,1% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
| Flygplatser (totala passagerare) | 2026 | 2021 | Procentuell förändring 2026 - 2021 |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 5 127 796 | 7 494 783 | -31,6% |
| Stockholm Skavsta Airport | 59 446 | 613 030 | -90,3% |
| Stockholm Bromma Airport | 13 086 | 567 607 | -97,7% |
| Stockholm Västerås Airport | 23 088 | 45 953 | -49,8% |
| TOTAL | 5 223 416 | 8 721 373 |
Loading...