Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2026
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Flygplatser (totala passagerare) 2026 | 11 997 468 |
| Flygplatser (totala passagerare) 2023 | 23 803 451 |
| Procentuell förändring 2026 - 2023 | -49,6% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
| Flygplatser (totala passagerare) | 2026 | 2023 | Procentuell förändring 2026 - 2023 |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 11 776 085 | 21 844 088 | -46,1% |
| Stockholm Bromma Airport | 45 928 | 1 190 507 | -96,1% |
| Stockholm Skavsta Airport | 124 190 | 685 269 | -81,9% |
| Stockholm Västerås Airport | 51 265 | 83 587 | -38,7% |
| TOTAL | 11 997 468 | 23 803 451 |
Loading...