Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Flygplatser (totala passagerare) 2024 | 24 213 625 |
| Flygplatser (totala passagerare) 2026 | 11 997 468 |
| Procentuell förändring 2024 - 2026 | 101,8% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
| Flygplatser (totala passagerare) | 2024 | 2026 | Procentuell förändring 2024 - 2026 |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 22 757 911 | 11 776 085 | 93,3% |
| Stockholm Bromma Airport | 1 012 459 | 45 928 | 2 104,4% |
| Stockholm Skavsta Airport | 364 603 | 124 190 | 193,6% |
| Stockholm Västerås Airport | 78 652 | 51 265 | 53,4% |
| TOTAL | 24 213 625 | 11 997 468 |
Loading...