Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2026
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Flygplatser (totala passagerare) 2026 | 1 647 745 |
| Flygplatser (totala passagerare) 2023 | 23 803 451 |
| Procentuell förändring 2026 - 2023 | -93,1% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
| Flygplatser (totala passagerare) | 2026 | 2023 | Procentuell förändring 2026 - 2023 |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 1 614 538 | 21 844 088 | -92,6% |
| Stockholm Bromma Airport | 3 427 | 1 190 507 | -99,7% |
| Stockholm Skavsta Airport | 21 756 | 685 269 | -96,8% |
| Stockholm Västerås Airport | 8 024 | 83 587 | -90,4% |
| TOTAL | 1 647 745 | 23 803 451 |
Loading...