Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2026
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Flygplatser (totala passagerare) 2026 | 5 223 416 |
| Flygplatser (totala passagerare) 2024 | 24 213 625 |
| Procentuell förändring 2026 - 2024 | -78,4% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
| Flygplatser (totala passagerare) | 2026 | 2024 | Procentuell förändring 2026 - 2024 |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 5 127 796 | 22 757 911 | -77,5% |
| Stockholm Bromma Airport | 13 086 | 1 012 459 | -98,7% |
| Stockholm Skavsta Airport | 59 446 | 364 603 | -83,7% |
| Stockholm Västerås Airport | 23 088 | 78 652 | -70,6% |
| TOTAL | 5 223 416 | 24 213 625 |
Loading...