Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2026
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Flygplatser (totala passagerare) 2026 | 3 304 035 |
| Flygplatser (totala passagerare) 2021 | 8 721 373 |
| Procentuell förändring 2026 - 2021 | -62,1% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
| Flygplatser (totala passagerare) | 2026 | 2021 | Procentuell förändring 2026 - 2021 |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 3 242 756 | 7 494 783 | -56,7% |
| Stockholm Skavsta Airport | 38 814 | 613 030 | -93,7% |
| Stockholm Bromma Airport | 7 445 | 567 607 | -98,7% |
| Stockholm Västerås Airport | 15 020 | 45 953 | -67,3% |
| TOTAL | 3 304 035 | 8 721 373 |
Loading...