Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2025
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Flygplatser (totala passagerare) 2025 | 24 773 213 |
| Flygplatser (totala passagerare) 2022 | 20 155 071 |
| Procentuell förändring 2025 - 2022 | 22,9% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
| Flygplatser (totala passagerare) | 2025 | 2022 | Procentuell förändring 2025 - 2022 |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 24 318 991 | 18 387 268 | 32,3% |
| Stockholm Bromma Airport | 24 965 | 1 119 101 | -97,8% |
| Stockholm Skavsta Airport | 341 332 | 555 622 | -38,6% |
| Stockholm Västerås Airport | 87 925 | 93 080 | -5,5% |
| TOTAL | 24 773 213 | 20 155 071 |
Loading...