Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2023

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2023

Flygplatser (totala passagerare) jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Stockholm Arlanda Airport 1 422 826 1 373 812 1 680 967 1 756 163 2 017 524 2 156 405 2 237 325 2 107 117 1 995 231 1 936 631 1 610 154 1 549 933 21 844 088
Stockholm Bromma Airport 80 610 84 025 106 353 99 282 127 296 116 229 80 318 92 015 113 670 112 916 97 168 80 625 1 190 507
Stockholm Skavsta Airport 46 842 44 746 48 510 69 053 66 384 68 457 85 681 75 392 60 004 58 476 30 082 31 642 685 269
Stockholm Västerås Airport 3 882 3 455 4 264 9 539 9 497 8 675 8 375 8 491 9 198 9 297 4 008 4 906 83 587
TOTAL 1 554 160 1 506 038 1 840 094 1 934 037 2 220 701 2 349 766 2 411 699 2 283 015 2 178 103 2 117 320 1 741 412 1 667 106 23 803 451
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 388 540 376 509,5 460 023,5 483 509,3 555 175,3 587 441,5 602 924,8 570 753,8 544 525,8 529 330 435 353 416 776,5 495 905,2
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår -112 741,3 -115 998 214 200,5 471 129 539 304,3 555 145,3 514 716,3 451 366,8 427 649,3 395 289,5 364 296,5 340 161,5 337 043,3
Procentuell förändring -22,5% -23,6% 87,1% 3 805,5% 3 398,0% 1 718,9% 583,5% 378,1% 365,9% 294,9% 512,7% 444,0% 212,2%
Procentuell förändring (efter rättelse) -22,5% -23,6% 87,1% 3 805,5% 3 398,0% 1 718,9% 583,5% 378,1% 365,9% 294,9% 512,7% 444,0% 212,2%
Totalt antal passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Totalt antal passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se