Flygplatser (totala passagerare) | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 1 431 417 | 1 482 862 | 1 728 657 | 1 848 983 | 2 120 158 | 2 212 891 | 2 348 617 | 2 220 978 | 2 090 165 | 2 034 162 | 1 613 328 | 1 625 693 | 22 757 911 |
Stockholm Bromma Airport | 75 181 | 76 947 | 90 223 | 92 771 | 108 257 | 94 336 | 40 544 | 70 003 | 96 659 | 94 680 | 94 612 | 78 246 | 1 012 459 |
Stockholm Skavsta Airport | 27 975 | 23 901 | 25 221 | 28 781 | 37 515 | 33 479 | 37 753 | 33 058 | 34 326 | 35 230 | 23 630 | 23 734 | 364 603 |
Stockholm Västerås Airport | 2 874 | 2 394 | 3 278 | 9 285 | 8 923 | 8 903 | 9 969 | 9 260 | 8 575 | 8 543 | 2 738 | 3 910 | 78 652 |
TOTAL | 1 537 447 | 1 586 104 | 1 847 379 | 1 979 820 | 2 274 853 | 2 349 609 | 2 436 883 | 2 333 299 | 2 229 725 | 2 172 615 | 1 734 308 | 1 731 583 | 24 213 625 |
Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Genomsnittligt antal enhet | 384 361,8 | 396 526 | 461 844,8 | 494 955 | 568 713,3 | 587 402,3 | 609 220,8 | 583 324,8 | 557 431,3 | 543 153,8 | 433 577 | 432 895,8 | 504 450,5 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 320 560 | 348 424,3 | 401 010,3 | 428 499,5 | 488 020,3 | 445 205,8 | 344 421,8 | 303 327,3 | 290 754,3 | 230 010 | 123 698 | 149 131,8 | 322 755,3 |
Procentuell förändring | 502,4% | 724,3% | 659,2% | 644,8% | 604,8% | 313,1% | 130,1% | 108,3% | 109,0% | 73,5% | 39,9% | 52,6% | 177,6% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 502,4% | 724,3% | 659,2% | 644,8% | 604,8% | 313,1% | 130,1% | 108,3% | 109,0% | 73,5% | 39,9% | 52,6% | 177,6% |
Loading...