| Flygplatser (totala passagerare) | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda Airport | 1 502 542 | 1 519 023 | 1 793 016 | 1 955 921 | 2 208 509 | 2 373 679 | 2 432 459 | 2 402 255 | 2 233 492 | 18 420 896 | |||
| Stockholm Bromma Airport | 960 | 996 | 1 359 | 1 190 | 1 356 | 2 104 | 589 | 1 725 | 2 834 | 13 113 | |||
| Stockholm Skavsta Airport | 20 634 | 19 016 | 20 387 | 31 471 | 32 364 | 32 631 | 38 069 | 34 984 | 30 779 | 260 335 | |||
| Stockholm Västerås Airport | 2 733 | 2 033 | 3 249 | 8 359 | 9 315 | 9 226 | 9 164 | 9 247 | 8 910 | 62 236 | |||
| TOTAL | 1 526 869 | 1 541 068 | 1 818 011 | 1 996 941 | 2 251 544 | 2 417 640 | 2 480 281 | 2 448 211 | 2 276 015 | 18 756 580 | |||
| Antalet deltagande flygplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Genomsnittligt antal enhet | 381 717,3 | 385 267 | 454 502,8 | 499 235,3 | 562 886 | 604 410 | 620 070,3 | 612 052,8 | 569 003,8 | 521 016,1 | |||
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 180 532 | 174 606,8 | 136 016,5 | 91 099,5 | 84 899,3 | 79 004,8 | 97 299,5 | 88 873,8 | 57 377,3 | 109 967,7 | |||
| Procentuell förändring | 89,7% | 82,9% | 42,7% | 22,3% | 17,8% | 15,0% | 18,6% | 17,0% | 11,2% | 26,8% | |||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | 89,7% | 82,9% | 42,7% | 22,3% | 17,8% | 15,0% | 18,6% | 17,0% | 11,2% | 26,8% |
Loading...