Resultat Kryssningar 2025
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Kryssningar 2025 | 7 337 760 |
| Kryssningar 2021 | 4 667 532 |
| Procentuell förändring 2025 - 2021 | 46,6% |
Comparison of Kryssningar
| Kryssningar Stockholm | 2025 | 2021 | Procentuell förändring 2025 - 2021 |
|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Stockholm | 4 435 637 | 2 118 350 | 109,4% |
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 2 037 559 | 1 639 311 | 24,3% |
| Färjepassagerare – Kapellskär | 466 645 | 668 443 | -30,2% |
| Kryssningspassagerare | 397 919 | 241 428 | 64,8% |
| TOTAL | 7 337 760 | 4 667 532 |
Loading...