Resultat Kryssningar 2025
Jämförelseläge
| Årlig total | |
|---|---|
| Kryssningar 2025 | 7 337 760 |
| Kryssningar 2022 | 7 859 304 |
| Procentuell förändring 2025 - 2022 | -6,6% |
Comparison of Kryssningar
| Kryssningar Stockholm | 2025 | 2022 | Procentuell förändring 2025 - 2022 |
|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Stockholm | 4 435 637 | 4 601 689 | -3,6% |
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 2 037 559 | 1 841 983 | 10,6% |
| Färjepassagerare – Kapellskär | 466 645 | 966 482 | -51,7% |
| Kryssningspassagerare | 397 919 | 449 150 | -11,4% |
| TOTAL | 7 337 760 | 7 859 304 |
Loading...