Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjepassagerare - Stockholm | 505 493 | 561 991 | 194 528 | 15 105 | 23 440 | 46 447 | 135 860 | 112 374 | 83 755 | 94 919 | 58 650 | 57 087 | 1 889 649 |
Färjepassagerare – Kapellskär | 24 983 | 50 790 | 34 773 | 17 919 | 21 914 | 33 664 | 58 213 | 53 680 | 46 278 | 44 304 | 35 238 | 34 165 | 455 921 |
TOTAL | 530 476 | 612 781 | 229 301 | 33 024 | 45 354 | 80 111 | 194 073 | 166 054 | 130 033 | 139 223 | 93 888 | 91 252 | 2 345 570 |
Antal anlöp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Genomsnittligt antal antal passagerare | 265 238 | 306 390,5 | 114 650,5 | 16 512 | 22 677 | 40 055,5 | 97 036,5 | 83 027 | 65 016,5 | 69 611,5 | 46 944 | 45 626 | 97 732,1 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 21 101,5 | 12 949,5 | -211 144,5 | -358 928,5 | -369 447,5 | -418 971 | -515 591 | -417 726 | -279 637 | -317 876,5 | -264 981,5 | -303 468 | -285 310 |
Procentuell förändring | 8,6% | 4,4% | -64,8% | -95,6% | -94,2% | -91,3% | -84,2% | -83,4% | -81,1% | -82,0% | -85,0% | -86,9% | -74,5% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 8,6% | 4,4% | -64,8% | -95,6% | -94,2% | -91,3% | -84,2% | -83,4% | -81,1% | -82,0% | -85,0% | -86,9% | -74,5% |
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...