Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjepassagerare - Stockholm | 505 493 | 561 991 | 194 528 | 15 105 | 23 440 | 46 447 | 135 860 | 112 374 | 83 755 | 94 919 | 58 650 | 57 087 | 1 889 649 |
Färjepassagerare – Kapellskär | 24 983 | 50 790 | 34 773 | 17 919 | 21 914 | 33 664 | 58 213 | 53 680 | 46 278 | 44 304 | 35 238 | 34 165 | 455 921 |
TOTAL | 530 476 | 612 781 | 229 301 | 33 024 | 45 354 | 80 111 | 194 073 | 166 054 | 130 033 | 139 223 | 93 888 | 91 252 | 2 345 570 |
Antal anlöp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Genomsnittligt antal antal passagerare | 265 238 | 306 390,5 | 114 650,5 | 16 512 | 22 677 | 40 055,5 | 97 036,5 | 83 027 | 65 016,5 | 69 611,5 | 46 944 | 45 626 | 97 732,1 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 221 521,7 | 268 521,2 | 70 772,5 | -37 011,3 | -30 584,3 | -55 296,8 | -118 338,3 | -106 717 | -48 743,5 | -71 824,3 | -111 968,3 | -58 904,5 | -6 547,7 |
Procentuell förändring | 506,7% | 709,1% | 161,3% | -69,1% | -57,4% | -58,0% | -54,9% | -56,2% | -42,8% | -50,8% | -70,5% | -56,4% | -6,3% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 605,6% | 809,9% | 263,0% | -52,6% | -53,1% | -56,7% | -56,0% | -57,8% | -53,0% | -67,1% | -75,0% | -71,5% | -15,8% |
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...