| Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 70 268 | 60 912 | 78 618 | 112 952 | 136 173 | 152 685 | 362 509 | 241 274 | 1 215 391 | ||||
| Färjepassagerare - Stockholm | 244 842 | 307 003 | 298 988 | 356 579 | 396 968 | 545 670 | 692 164 | 498 743 | 3 340 957 | ||||
| Färjepassagerare – Kapellskär | 33 112 | 27 252 | 27 913 | 29 050 | 34 651 | 52 916 | 80 907 | 53 949 | 339 750 | ||||
| Kryssningspassagerare | 398 | 432 | 15 752 | 17 252 | 84 842 | 84 183 | 105 896 | 85 990 | 394 745 | ||||
| TOTAL | 348 620 | 395 599 | 421 271 | 515 833 | 652 634 | 835 454 | 1 241 476 | 879 956 | 5 290 843 | ||||
| Antal anlöp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Genomsnittligt antal antal passagerare | 87 155 | 98 899,8 | 105 317,8 | 128 958,3 | 163 158,5 | 208 863,5 | 310 369 | 219 989 | 165 338,8 | ||||
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 34 736 | 30 004 | -2 289 | -30 359,8 | -8 945,8 | -8 372,8 | -42 913 | -29 098,8 | -7 154,9 | ||||
| Procentuell förändring | 66,3% | 43,5% | -2,1% | -19,1% | -5,2% | -3,9% | -12,1% | -11,7% | -4,1% | ||||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | 66,3% | 43,5% | -2,1% | -19,1% | -5,2% | -3,9% | -12,1% | -11,7% | -4,1% |
Loading...