| Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 70 268 | 60 912 | 78 618 | 112 952 | 136 173 | 152 685 | 362 509 | 241 274 | 1 215 391 | ||||
| Färjepassagerare - Stockholm | 244 842 | 307 003 | 298 988 | 356 579 | 396 968 | 545 670 | 692 164 | 498 743 | 3 340 957 | ||||
| Färjepassagerare – Kapellskär | 33 112 | 27 252 | 27 913 | 29 050 | 34 651 | 52 916 | 80 907 | 53 949 | 339 750 | ||||
| Kryssningspassagerare | 398 | 432 | 15 752 | 17 252 | 84 842 | 84 183 | 105 896 | 85 990 | 394 745 | ||||
| TOTAL | 348 620 | 395 599 | 421 271 | 515 833 | 652 634 | 835 454 | 1 241 476 | 879 956 | 5 290 843 | ||||
| Antal anlöp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Genomsnittligt antal antal passagerare | 87 155 | 98 899,8 | 105 317,8 | 128 958,3 | 163 158,5 | 208 863,5 | 310 369 | 219 989 | 165 338,8 | ||||
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 5 425,8 | -40,8 | -4 730,8 | 12 223,3 | 12 826 | -10 594 | 898,3 | 7 966,5 | 2 996,8 | ||||
| Procentuell förändring | 6,6% | 0,0% | -4,3% | 10,5% | 8,5% | -4,8% | 0,3% | 3,8% | 1,8% | ||||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | 6,6% | 0,0% | -4,3% | 10,5% | 8,5% | -4,8% | 0,3% | 3,8% | 1,8% |
Loading...