| Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Färjepassagerare - Stockholm | 505 493 | 561 991 | 194 528 | 15 105 | 23 440 | 46 447 | 135 860 | 112 374 | 83 755 | 94 919 | 58 650 | 57 087 | 1 889 649 |
| Färjepassagerare – Kapellskär | 24 983 | 50 790 | 34 773 | 17 919 | 21 914 | 33 664 | 58 213 | 53 680 | 46 278 | 44 304 | 35 238 | 34 165 | 455 921 |
| TOTAL | 530 476 | 612 781 | 229 301 | 33 024 | 45 354 | 80 111 | 194 073 | 166 054 | 130 033 | 139 223 | 93 888 | 91 252 | 2 345 570 |
| Antal anlöp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Genomsnittligt antal antal passagerare | 265 238 | 306 390,5 | 114 650,5 | 16 512 | 22 677 | 40 055,5 | 97 036,5 | 83 027 | 65 016,5 | 69 611,5 | 46 944 | 45 626 | 97 732,1 |
| Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 178 461 | 204 895,8 | 17 181,8 | -115 402,5 | -139 076,3 | -176 768,5 | -211 021,8 | -130 761,5 | -64 540,8 | -48 559,2 | |||
| Procentuell förändring | 205,7% | 201,9% | 17,6% | -87,5% | -86,0% | -81,5% | -68,5% | -61,2% | -49,8% | -30,2% | |||
| Procentuell förändring (efter rättelse) | 93,1% | 81,7% | -26,2% | -91,7% | -89,6% | -85,6% | -57,7% | -69,4% | -64,0% | -45,0% |
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...