Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 55 968 | 46 263 | 68 474 | 90 929 | 114 014 | 176 458 | 365 289 | 275 947 | 128 085 | 120 047 | 100 453 | 97 384 | 1 639 311 |
Färjepassagerare - Stockholm | 46 910 | 37 037 | 29 941 | 32 414 | 49 424 | 118 758 | 326 900 | 308 726 | 213 359 | 361 428 | 320 967 | 272 486 | 2 118 350 |
Färjepassagerare – Kapellskär | 28 271 | 30 308 | 33 219 | 37 227 | 47 357 | 66 085 | 113 902 | 84 381 | 63 046 | 61 306 | 55 317 | 48 024 | 668 443 |
Kryssningspassagerare | 2 250 | 20 108 | 55 408 | 89 922 | 50 550 | 22 962 | 228 | 241 428 | |||||
TOTAL | 131 149 | 113 608 | 131 634 | 160 570 | 213 045 | 381 409 | 861 499 | 758 976 | 455 040 | 565 743 | 476 737 | 418 122 | 4 667 532 |
Antal anlöp | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,6 |
Genomsnittligt antal antal passagerare | 43 716,3 | 37 869,3 | 43 878 | 53 523,3 | 53 261,3 | 95 352,3 | 215 374,8 | 189 744 | 113 760 | 141 435,8 | 158 912,3 | 104 530,5 | 104 279,8 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -200 420,2 | -255 571,7 | -281 917 | -321 917,2 | -338 863,3 | -363 674,3 | -397 252,8 | -311 009 | -230 893,5 | -246 052,3 | -153 013,2 | -244 563,5 | -278 762,3 |
Procentuell förändring | -82,1% | -87,1% | -86,5% | -85,7% | -86,4% | -79,2% | -64,8% | -62,1% | -67,0% | -63,5% | -49,1% | -70,1% | -72,8% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | -84,6% | -88,5% | -90,3% | -90,7% | -87,7% | -79,9% | -64,0% | -60,7% | -59,9% | -45,5% | -39,7% | -54,1% | -69,7% |
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...