Resultat Kryssningar 2023

Resultat Kryssningar 2023

Kryssningar Stockholm jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik 77 283 64 048 80 220 119 004 137 548 253 242 393 899 248 449 115 894 109 484 82 421 92 401 1 773 893
Färjepassagerare - Stockholm 238 641 271 736 307 339 366 552 363 024 461 795 683 576 483 760 296 444 371 377 279 878 324 993 4 449 115
Färjepassagerare – Kapellskär 76 908 69 431 47 631 71 223 51 942 29 793 50 047 43 644 64 191 77 059 67 653 57 207 706 729
Kryssningspassagerare 0 0 0 16 708 74 036 94 954 121 078 108 406 44 844 21 020 0 822 481 868
TOTAL 392 832 405 215 435 190 573 487 626 550 839 784 1 248 600 884 259 521 373 578 940 429 952 475 423 7 411 605
Antal anlöp 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal antal passagerare 98 208 101 303,8 108 797,5 143 371,8 156 637,5 209 946 312 150 221 064,8 130 343,3 144 735 107 488 118 855,8 154 408,4
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår -145 928,5 -192 137,3 -216 997,5 -232 068,8 -235 487 -249 080,5 -300 477,5 -279 688,3 -214 310,3 -242 753 -204 437,5 -230 238,3 -228 633,7
Procentuell förändring -59,8% -65,5% -66,6% -61,8% -60,1% -54,3% -49,0% -55,9% -62,2% -62,6% -65,5% -66,0% -59,7%
Procentuell förändring (efter rättelse) -35,4% -41,9% -45,5% -41,7% -47,1% -46,5% -40,1% -47,3% -47,7% -42,1% -44,3% -45,3% -43,9%
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se