Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 73 737 | 66 754 | 98 825 | 135 358 | 152 122 | 206 251 | 399 749 | 270 132 | 131 455 | 119 397 | 92 430 | 95 773 | 1 841 983 |
Färjepassagerare - Stockholm | 103 372 | 168 394 | 301 835 | 444 051 | 401 776 | 508 087 | 767 155 | 522 233 | 341 165 | 384 150 | 318 543 | 340 928 | 4 601 689 |
Färjepassagerare – Kapellskär | 32 201 | 40 117 | 29 475 | 36 359 | 74 683 | 86 847 | 147 651 | 99 520 | 87 513 | 122 990 | 105 310 | 103 816 | 966 482 |
Kryssningspassagerare | 366 | 318 | 292 | 21 504 | 59 836 | 67 760 | 98 573 | 104 466 | 70 601 | 25 434 | 0 | 0 | 449 150 |
TOTAL | 209 676 | 275 583 | 430 427 | 637 272 | 688 417 | 868 945 | 1 413 128 | 996 351 | 630 734 | 651 971 | 516 283 | 540 517 | 7 859 304 |
Antal anlöp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Genomsnittligt antal antal passagerare | 52 419 | 68 895,8 | 107 606,8 | 159 318 | 172 104,3 | 217 236,3 | 353 282 | 249 087,8 | 157 683,5 | 162 992,8 | 129 070,8 | 135 129,3 | 163 735,5 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | 8 702,7 | 31 026,4 | 63 728,8 | 105 794,7 | 118 843 | 121 884 | 137 907,3 | 59 343,8 | 43 923,5 | 21 557 | -29 841,6 | 30 598,8 | 59 455,7 |
Procentuell förändring | 19,9% | 81,9% | 145,2% | 197,7% | 223,1% | 127,8% | 64,0% | 31,3% | 38,6% | 15,2% | -18,8% | 29,3% | 57,0% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | 59,6% | 142,3% | 226,8% | 283,5% | 223,1% | 127,8% | 64,0% | 31,3% | 38,6% | 15,2% | 8,3% | 29,3% | 70,2% |
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...