Kryssningar Stockholm | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik | 73 737 | 66 754 | 98 825 | 135 358 | 152 122 | 206 251 | 399 749 | 270 132 | 131 455 | 119 397 | 92 430 | 95 773 | 1 841 983 |
Färjepassagerare - Stockholm | 103 372 | 168 394 | 301 835 | 444 051 | 401 776 | 508 087 | 767 155 | 522 233 | 341 165 | 384 150 | 318 543 | 340 928 | 4 601 689 |
Färjepassagerare – Kapellskär | 32 201 | 40 117 | 29 475 | 36 359 | 74 683 | 86 847 | 147 651 | 99 520 | 87 513 | 122 990 | 105 310 | 103 816 | 966 482 |
Kryssningspassagerare | 366 | 318 | 292 | 21 504 | 59 836 | 67 760 | 98 573 | 104 466 | 70 601 | 25 434 | 0 | 0 | 449 150 |
TOTAL | 209 676 | 275 583 | 430 427 | 637 272 | 688 417 | 868 945 | 1 413 128 | 996 351 | 630 734 | 651 971 | 516 283 | 540 517 | 7 859 304 |
Antal anlöp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Genomsnittligt antal antal passagerare | 52 419 | 68 895,8 | 107 606,8 | 159 318 | 172 104,3 | 217 236,3 | 353 282 | 249 087,8 | 157 683,5 | 162 992,8 | 129 070,8 | 135 129,3 | 163 735,5 |
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår | -45 789 | -32 408 | -1 190,8 | 15 946,3 | 15 466,8 | 7 290,3 | 41 132 | 28 023 | 27 340,3 | 18 257,8 | 21 582,8 | 16 273,5 | 9 327,1 |
Procentuell förändring | -46,6% | -32,0% | -1,1% | 11,1% | 9,9% | 3,5% | 13,2% | 12,7% | 21,0% | 12,6% | 20,1% | 13,7% | 6,0% |
Procentuell förändring (efter rättelse) | -46,6% | -32,0% | -1,1% | 11,1% | 9,9% | 3,5% | 13,2% | 12,7% | 21,0% | 12,6% | 20,1% | 13,7% | 6,0% |
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Stockholms Hamnar
Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Loading...